Анализы общеклинические
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | |
Общий клинический анализ крови - абсолютное количество лейкоцитов, количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, гематокрит, количество тромбоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ | 410 |
Гемограмма | 230 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) | 150 |
СОЭ | 90 |
Ретикулоциты | 200 |
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ МОЧИ | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 230 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 230 |
Кальций мочи (проба Сулковича) | 300 |
Клинические и биохимические исследования кала | |
Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1(Elastase 1, E1, Э1) | 1700 |
Исследование кала на скрытую кровь | 375 |
Скрытая кровь в кале (иммунохимический) | 875 |
Содержание углеводов в кале (проба Бенедикта) | 650 |
Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 390 |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 400 |
Анализ соскоба на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiosis) | 390 |
Комплексное исследование на паразитозы методом Parasep | 720 |
Анализ кала на простейшие (лямблии) методом обогащения | 480 |
Анализ кала на яйца глистов методом обогащения | 480 |
Кальпротектин фекальный | 2100 |
Неорганические вещества | |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 200 |
Кальций ионизированный | 350 |
Калий (К+, Натрий (Na+), Хлор (Сl-) | 300 |
Натрий | 200 |
Магний (Мg) | 200 |
Фосфор неорганический (P) | 200 |
Железо (Fe) | 200 |
Иммуногематология | |
Группа крови, резус-принадлежность |
500 |
Резус-принадлежность (Rh-factor) |
300 |
Группа крови |
250 |
LE-клетки |
290 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) |
500 |
Исследование почечного камня |
2700 |
Спермограмма |
1300 |
Прайс лист не является публичной офертой.
Данные прайс листа носят справочный характер. Возможны изменения.