Ультразвуковые исследования
Запись ЭКГ /с расшифровкой | 550/800 |
Запись ЭКГ детям однораз электродами/с расшифровкой | 750/900 |
Холтеровское (суточное) мониторирование с расшифровкой | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1490 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 350 |
УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ почек, надпочечников (по решению врача) | 1100 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
УЗИ сосудов почек с доплерометрией | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
УЗИ предстательной железы трансректально, и мочевого пузыря | 1690 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 1350 |
УЗИ молочных желез | 1490 |
УЗИ мягких тканей 1 область | 1000 |
УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного, 2 сустава) | 1500 |
УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного, 1 сустав, динамическое /повторное наблюдение) | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1590 |
УЗИ органов малого таза (абдоминально, только у девочек) | 1490 |
УЗИ органов малого таза повторное (по решению врача) | 1000 |
УЗИ при беременности раннего срока (до 11 недель) | 1590 |
Ультразвуковой скрининг №1 при беременности 12-14 недели | 1650 |
Ультразвуковой скрининг №2 при беременности 20-24 недели | 2000 |
Ультразвуковой скрининг №2 с доплерометрией | 2300 |
Ультразвуковой скрининг №3 при беременности 30-34 недели | 2500 |
Ультразвуковой скрининг №1 при многоплодной беременности | 2200 |
Ультразвуковой скрининг №2 при многоплодной беременности | 2500 |
Ультразвуковой скрининг №3 при многоплодной беременности | 3000 |
Допплеровское исследование маточноплацентарного и плодового кровотока | 1000 |
Ультразвуковое иследование межскрининговое без допплерометрии | 2000 |
Ультразвуковое иследование межскрининговое с допплерометрией | 2300 |
Ультразвуковое исследование шейки матки, послеоперационного рубца при беременности | 1000 |
Биофизический профиль матки | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов (для детей до 2х лет) | 900 |
Нейросонография НСГ с допплерометрией (для детей до года) | 1100 |
Фолликулогенез (первое исследование из серии на 5-6 день, подбирает врач гинеколог) | 1000 |
Фолликулогенез (повторные исследования) | 900 |
Определение предлежания плода / сердцебиения плода / обвитие пуповины | 1000 |
Допплеровское сканирование сосудов шеи | 1700 |
Допплеровское сканирование вен/артерий нижних конечностей (обе ноги) | 1800 |
Допплеровское сканирование вен/артерий нижних конечностей (одна нога) | 1000 |
Допплеровское сканирование вен/артерий верхних конечностей (обе руки) | 1800 |
Допплеровское сканирование вен/артерий верхних конечностей (одна рука) | 1000 |
Допплеровское сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 3200 |
Допплеровское сканирование сосудов головного мозга | 1700 |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (ЭХОГСС) | 3850 |
УЗИ слюнных желез (одна пара: подчелюстная, околоушная, подъязычная) | 900 |
УЗИ сердца | 1690 |
УЗИ лимфатических узлов шеи с ЦДК | 1500 |
Запись результатов на диск | 200 |
Прайс лист не является публичной офертой.
Данные прайс листа носят справочный характер. Возможны изменения.