Ультразвуковые исследования
Запись ЭКГ /с расшифровкой | 550/800 |
Запись ЭКГ детям однораз электродами/с расшифровкой | 900/1100 |
Холтеровское (суточное) мониторирование с расшифровкой | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1690 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1890 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ почек, надпочечников | 1300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800 |
УЗИ сосудов почек с доплерометрией | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансректально, и мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 1600 |
УЗИ щитовидной железы | 1700 |
УЗИ молочных желез | 1890 |
УЗИ мягких тканей 1 область | 1650 |
УЗИ суставов (тазобедренного, голеностопного, 2 сустава) | 1850 |
УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного, 1 сустав, динамическое /повторное наблюдение) | 1650 |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2050 |
УЗИ органов малого таза | 1890 |
УЗИ органов малого таза (абдоминально, только у девочек) | 1750 |
УЗИ органов малого таза повторное (по решению врача) | 1750 |
УЗИ при беременности раннего срока (до 11 недель) | 1890 |
Ультразвуковой скрининг №1 при беременности 12-14 недели (обязательно с PRISCA) | 2100 |
Ультразвуковой скрининг №2 при беременности 20-24 недели | 3200 |
Ультразвуковой скрининг №2 с доплерометрией | 3400 |
Ультразвуковой скрининг №3 при беременности 30-34 недели | 3400 |
Ультразвуковой скрининг №1 при многоплодной беременности | 2700 |
Ультразвуковой скрининг №2 при многоплодной беременности | 3600 |
Ультразвуковой скрининг №3 при многоплодной беременности | 3600 |
Допплеровское исследование маточноплацентарного и плодового кровотока | 1700 |
Ультразвуковое иследование межскрининговое без допплерометрии | 2800 |
Ультразвуковое иследование межскрининговое с допплерометрией | 3000 |
Ультразвуковое исследование шейки матки, послеоперационного рубца при беременности | 1250 |
Биофизический профиль матки | 1250 |
УЗИ тазобедренных суставов (для детей до 2х лет) | 900 |
Нейросонография НСГ с допплерометрией (для детей до года) | 1700 |
Фолликулогенез (первое исследование из серии на 5-6 день, подбирает врач гинеколог) | 1250 |
Фолликулогенез (повторные исследования) | 1100 |
Определение предлежания плода / сердцебиения плода / обвитие пуповины | 1250 |
Допплеровское сканирование сосудов шеи | 1950 |
Допплеровское сканирование вен/артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2390 |
Допплеровское сканирование вен/артерий нижних конечностей (одна нога) | 1890 |
Допплеровское сканирование вен/артерий верхних конечностей (обе руки) | 2090 |
Допплеровское сканирование вен/артерий верхних конечностей (одна рука) | 1790 |
Допплеровское сканирование вен + артерий нижних конечностей (обе ноги) | 3800 |
Допплеровское сканирование сосудов головного мозга | 2050 |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (ЭХОГСС) | ---- |
УЗИ слюнных желез (одна пара: подчелюстная, околоушная, подъязычная) | 1400 |
УЗИ сердца | 1950 |
УЗИ лимфатических узлов шеи с ЦДК | 1900 |
УЗИ сердца плода (ЭхоКГ плода) | 2900 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1490 |
УЗИ парных лимфоузлов (паховые, подмышечные) 1 зона | 1500 |
УЗИ парных лимфоузлов (паховые, подмышечные) 2 зоны | 1800 |
Прайс лист не является публичной офертой.
Данные прайс листа носят справочный характер. Возможны изменения.